quarta-feira, 16 de junho de 2010

ESCALA DE TRABALHO - EVENTOS

HORÁRIOS

G1 13:00-14:30
G2 14:30-16:00
G3 16:00-17:30
G4 17:30-19:00
G5 19:00-20:30

G1 B1 47531 Eduardo José de Carvalho
G1 B1 48261 Suelem Farias Pinto
G1 B1 50085 Lara Dutra Lacerda
G1 B2 50195 Rodrigo Fontes Da Rocha
G1 B2 50720 Ana Cristina Oberst Nasser
G1 B2 50826 Paulo José D. Morelo
G1 B3 51119 Tiago Costa Lopes
G1 B3 51547 Priscila Soares Ferreira
G1 B3 52396 José Roberto Lourenço Júnior
G1 B4 52453 Ranulfo Caldas Pereira
G1 B4 52470 Raquel Martins Antônio Gomez
G1 B4 52479 Márcio Yoshiyuki Kanashiro
G1 B5 52762 Lívia Maria Lima Lopes
G1 B5 52842 Eliane Rodrigues da Silva
G1 B5 52882 Heitor Bazoni da Fonseca
G1 B6 53125 Gabriella Roldão Braz
G1 B6 53194 Mateus Laboissiere Mol
G1 B6 53251 Isabella De Castro Carvalho
G1 B7 53293 Fagnér Junior De Oliveira
G1 B7 53305 Max Correia Sarnoglia
G1 B7 53331 Ebert V. Terrado Mecate
G1 B8 53342 Alexandre De Oliveira Dal Col
G1 B8 53381 Diane Dutra de Souza
G1 B8 53415 Clara Leonel Viana
G2 B1 53459 Camila Linck Warken
G2 B1 53475 Márcio Albeniz Bresolini
G2 B1 53478 João Marcell Faria Silva
G2 B2 53562 Flávio Lúcio Martins Vita
G2 B2 53900 Guilherme de Oliveira Silva
G2 B2 55064 Carla Marques de Oliveira
G2 B3 55079 Antônio Augusto de Oliveira Pinto
G2 B3 55086 Douglas Luis de Araújo
G2 B3 55115 Cibele Vasconcelos Pereira
G2 B4 55128 Humberto Santiago
G2 B4 55147 Kennedy Picoli Dadalto
G2 B4 55149 Caetano José Tedeschi
G2 B5 55161 Rafael Henquire Paiva Polizel
G2 B5 55170 Fellip Januário Pinheiro Lacerda
G2 B5 55201 Clariana Valadares Xavier
G2 B6 55205 Odirley Rodrigues Campos
G2 B6 55213 Isabela Diadami Perez
G2 B6 55254 Renata Ramos Pereira
G2 B7 55271 Pedro Henrique Santos
G2 B7 55305 Paulo Frederico Filho
G2 B7 55311 Rafael Sartori
G2 B8 55369 Tanus Henrique Abdalla Pereira
G2 B8 55378 Guilherme J.R. Rodrigues
G2 B8 55381 Rafaela Inês De Souza Ladeira
G3 B1 55405 Francisco Tessarollo Alves Da Silva
G3 B1 55511 Leandro Lira Gonzaga
G3 B1 55516 Paulo Zanchetta Passamani
G3 B2 55519 Juliana Benevenuto
G3 B2 55527 Luis Felipe Ventorim Ferrão
G3 B2 55530 Anna Gabriella Guimarães Oliveira
G3 B3 55534 Lorena Nacif Marçal
G3 B3 55547 Felipe Vieira Freitas
G3 B3 55589 Francisco Rostiroli Saar
G3 B4 55665 Marlaina Fernandes Roriz
G3 B4 55679 Fernando Henrique de Medeiros Souza
G3 B4 55682 Ana Luíza Brito Ferreira
G3 B5 55686 Tamiris Lima de Assis
G3 B5 55691 Marília da Silveira Engel
G3 B5 55697 Gabriel Rizza Ferraz
G3 B6 55705 Dáfila Bianca Camargos
G3 B6 55706 Bárbara Diogo de Nogueira Fernandes
G3 B6 55710 Daniela Cristina de Assis Alves
G3 B7 55718 Raony Duarte Khoury
G3 B7 55719 Fernando Antônio de Oliveira Chalabi Filho
G3 B7 55721 Carla Casagrande Roberto
G3 B8 55722 Flávia Guioti
G3 B8 55830 Fabrício Rocha Teixeira
G3 B8 55842 Tiago Junior França Reis
G4 B1 55916 Aline de Araújo Nunes
G4 B1 55927 Érick Figueiredo Dias
G4 B1 55947 Sinara Zoppelaro Sales Costa
G4 B2 55950 Luiza Siva Betim
G4 B2 55956 Maria Luiza de Oliveira Castro
G4 B2 55965 Allana Abreu Cavalcanti
G4 B3 55974 Leidiane Santana Santos
G4 B3 56003 Jenniany Aparecida Rodrigues Dos Santos
G4 B3 56005 Luiz Guilherme Pinto
G4 B4 56102 Laura Costa Moreira Botti
G4 B4 56111 Izabella Ferreira Vieira
G4 B4 56113 Debora Pereira Sampaio
G4 B5 56123 Juliana da Silva Pires
G4 B5 56125 Larissa Cristina Rodrigues Vieira
G4 B5 56126 Raísa Araújo da Mata
G4 B6 56140 Angélica Alves de Almeida
G4 B6 56141 Marcus Vinicius Girelli Nolasco
G4 B6 56149 Vitor Lage De Assis Rocha
G4 B7 56150 Bárbara Emanuelle de Carvalho Minardi
G4 B7 56154 Aline de Abreu Caetano
G4 B7 56165 Izabela Alves Ribeiro Carvalho
G4 B8 56186 Breno Elias Bretas de Carvalho
G4 B8 56190 Fábio Marcelino de Paula Santos
G4 B8 56214 Igor Henrique Beloti Pizetta
G4 B9 56223 Giselle Lima Ferreira
G4 B9 56235 Juliana Campos Goulart
G4 B9 56239 André Luiz Firmino
G4 B10 56240 Marcelo C. de Rezende
G4 B10 56253 Liliana Mendes Latini Gomes
G4 B10 56262 Wanuza Helena Campos
G4 B11 56267 Ney Bruno Diniz Campos
G4 B11 56268 Gabriela de Oliveira Souza
G4 B11 56271 Cristina Pierroti Aun
G5 B1 56335 Nayara de Oliveira Souza
G5 B1 56341 Lucas Valente Pires
G5 B1 56367 Andréa Fernanda Cunha
G5 B2 56594 Ana Clara Fidélis Rodrigues
G5 B2 56599 Mariana Brettas Silva
G5 B2 56603 Ana Cristina Silva Souza
G5 B3 56605 André Oliveira Andrade
G5 B3 56626 Alice Freitas Versiani
G5 B3 56633 Luana Maria Moreira Braga
G5 B4 56643 Caio de Paula Marchi
G5 B4 56654 Leticia Catharina Vitoretti Lisboa
G5 B4 56670 Natália Carolina Gonçalves Crepalde
G5 B5 56671 Priscila Peixoto de Aquino
G5 B5 56678 Caroline Oliveira Resende
G5 B5 56695 Silmara Aparecida Pereira
G5 B6 56702 Bárbara De Lazzari Reis
G5 B6 56776 Laercio Lopes Martins
G5 B6 56787 Thalita Mendonça de Resende
G5 B7 56795 Rafael Henrique Do Rosário
G5 B7 56808 Tatiana Rodrigues Silveira
G5 B7 56823 Ana Karina Guimarães Reis
G5 B8 56826 Sérgio Silva Alves
G5 B8 56863 Jorge Cunha Lima Muniz
G5 B8 56869 Lídia Nara Alves Nunes
G5 B9 56872 Marina Reis Sant'Anna e Castro
G5 B9 56879 Fernanda de Farias Bermudes
G5 B9 57549 Samira Brito Viana
G5 B10 57550 Lucas Vieira Santos
G5 B10 57553 Arnaldo Augusto Melo Possas
G5 B10 57581 Brenda Rabello De Camargo
G5 B11 57587 Vitor Teixeira de Pinho
G5 B11 57598 Carlos Eduardo Real Pereira
G5 B11 57712 Ivo Cássio Dias Ribeiro
G6 58418 Thiago Luange Gomes
G6 58419 Vitor Andrade Almeida De Souza
G6 58420 Rodolfo Pereira Araújo
G6 58421 Vinícius Duarte Lopes
G6 58491 Vanessa Alves Azevedo Valente
G6 58559 Aglaenne Flávia da Rosa
G6 58572 Monique Brasiel Antonio
G6 58637 Lara Carlette Thiengo
G6 58639 Dênny Siviero
G6 58643 Lorena Tolomelli da Silva Paes
G6 58644 Titina Maia Cardoso
G6 58690 Natália Marina Mendes
G6 58755 Lucas Flório da Conceição
G6 58795 Camila de Freitas Dutra
G6 58814 Isa Paula Esteves Lopes
G6 58887 Paula Caroline Cardoso Silva
G6 58894 Cleide Aparecida Martins da Silva
G6 59497 Dayse Letícia Pereira Amâncio
G6 59500 Fernanda Dutra Da Silva
G6 59534 Luisa Fegueredo Machado
G6 59544 Valquiria Cardoso Caldeira
G6 59581 Tainara Duarte Moreira
G6 59599 Juliana Aparecida Ferreira
G6 59804 Ana Luíza Monteiro Guida
G6 59824 Ana Luiza Salgado Cunha
G6 59830 Andréa da Conceição Cândido
G6 59837 Maximiliana Martins Nogueira
G6 59855 Ariadne Almeida Sartori Alfenas